| Yüzde (%) | Sonuç | İşlem | Link |
|---|---|---|---|
| % 1 | 15 | 1.500 × 1 ÷ 100 | Hesapla |
| % 2 | 30 | 1.500 × 2 ÷ 100 | Hesapla |
| % 3 | 45 | 1.500 × 3 ÷ 100 | Hesapla |
| % 4 | 60 | 1.500 × 4 ÷ 100 | Hesapla |
| % 5 | 75 | 1.500 × 5 ÷ 100 | Hesapla |
| % 6 | 90 | 1.500 × 6 ÷ 100 | Hesapla |
| % 7 | 105 | 1.500 × 7 ÷ 100 | Hesapla |
| % 8 | 120 | 1.500 × 8 ÷ 100 | Hesapla |
| % 9 | 135 | 1.500 × 9 ÷ 100 | Hesapla |
| % 10 | 150 | 1.500 × 10 ÷ 100 | Hesapla |
| % 11 | 165 | 1.500 × 11 ÷ 100 | Hesapla |
| % 12 | 180 | 1.500 × 12 ÷ 100 | Hesapla |
| % 13 | 195 | 1.500 × 13 ÷ 100 | Hesapla |
| % 14 | 210 | 1.500 × 14 ÷ 100 | Hesapla |
| % 15 | 225 | 1.500 × 15 ÷ 100 | Hesapla |
| % 16 | 240 | 1.500 × 16 ÷ 100 | Hesapla |
| % 17 | 255 | 1.500 × 17 ÷ 100 | Hesapla |
| % 18 | 270 | 1.500 × 18 ÷ 100 | Hesapla |
| % 19 | 285 | 1.500 × 19 ÷ 100 | Hesapla |
| % 20 | 300 | 1.500 × 20 ÷ 100 | Hesapla |
| % 21 | 315 | 1.500 × 21 ÷ 100 | Hesapla |
| % 22 | 330 | 1.500 × 22 ÷ 100 | Hesapla |
| % 23 | 345 | 1.500 × 23 ÷ 100 | Hesapla |
| % 24 | 360 | 1.500 × 24 ÷ 100 | Hesapla |
| % 25 | 375 | 1.500 × 25 ÷ 100 | ← Bu sayfa |
| % 26 | 390 | 1.500 × 26 ÷ 100 | Hesapla |
| % 27 | 405 | 1.500 × 27 ÷ 100 | Hesapla |
| % 28 | 420 | 1.500 × 28 ÷ 100 | Hesapla |
| % 29 | 435 | 1.500 × 29 ÷ 100 | Hesapla |
| % 30 | 450 | 1.500 × 30 ÷ 100 | Hesapla |
| % 31 | 465 | 1.500 × 31 ÷ 100 | Hesapla |
| % 32 | 480 | 1.500 × 32 ÷ 100 | Hesapla |
| % 33 | 495 | 1.500 × 33 ÷ 100 | Hesapla |
| % 34 | 510 | 1.500 × 34 ÷ 100 | Hesapla |
| % 35 | 525 | 1.500 × 35 ÷ 100 | Hesapla |
| % 36 | 540 | 1.500 × 36 ÷ 100 | Hesapla |
| % 37 | 555 | 1.500 × 37 ÷ 100 | Hesapla |
| % 38 | 570 | 1.500 × 38 ÷ 100 | Hesapla |
| % 39 | 585 | 1.500 × 39 ÷ 100 | Hesapla |
| % 40 | 600 | 1.500 × 40 ÷ 100 | Hesapla |
| % 41 | 615 | 1.500 × 41 ÷ 100 | Hesapla |
| % 42 | 630 | 1.500 × 42 ÷ 100 | Hesapla |
| % 43 | 645 | 1.500 × 43 ÷ 100 | Hesapla |
| % 44 | 660 | 1.500 × 44 ÷ 100 | Hesapla |
| % 45 | 675 | 1.500 × 45 ÷ 100 | Hesapla |
| % 46 | 690 | 1.500 × 46 ÷ 100 | Hesapla |
| % 47 | 705 | 1.500 × 47 ÷ 100 | Hesapla |
| % 48 | 720 | 1.500 × 48 ÷ 100 | Hesapla |
| % 49 | 735 | 1.500 × 49 ÷ 100 | Hesapla |
| % 50 | 750 | 1.500 × 50 ÷ 100 | Hesapla |
| % 51 | 765 | 1.500 × 51 ÷ 100 | Hesapla |
| % 52 | 780 | 1.500 × 52 ÷ 100 | Hesapla |
| % 53 | 795 | 1.500 × 53 ÷ 100 | Hesapla |
| % 54 | 810 | 1.500 × 54 ÷ 100 | Hesapla |
| % 55 | 825 | 1.500 × 55 ÷ 100 | Hesapla |
| % 56 | 840 | 1.500 × 56 ÷ 100 | Hesapla |
| % 57 | 855 | 1.500 × 57 ÷ 100 | Hesapla |
| % 58 | 870 | 1.500 × 58 ÷ 100 | Hesapla |
| % 59 | 885 | 1.500 × 59 ÷ 100 | Hesapla |
| % 60 | 900 | 1.500 × 60 ÷ 100 | Hesapla |
| % 61 | 915 | 1.500 × 61 ÷ 100 | Hesapla |
| % 62 | 930 | 1.500 × 62 ÷ 100 | Hesapla |
| % 63 | 945 | 1.500 × 63 ÷ 100 | Hesapla |
| % 64 | 960 | 1.500 × 64 ÷ 100 | Hesapla |
| % 65 | 975 | 1.500 × 65 ÷ 100 | Hesapla |
| % 66 | 990 | 1.500 × 66 ÷ 100 | Hesapla |
| % 67 | 1.005 | 1.500 × 67 ÷ 100 | Hesapla |
| % 68 | 1.020 | 1.500 × 68 ÷ 100 | Hesapla |
| % 69 | 1.035 | 1.500 × 69 ÷ 100 | Hesapla |
| % 70 | 1.050 | 1.500 × 70 ÷ 100 | Hesapla |
| % 71 | 1.065 | 1.500 × 71 ÷ 100 | Hesapla |
| % 72 | 1.080 | 1.500 × 72 ÷ 100 | Hesapla |
| % 73 | 1.095 | 1.500 × 73 ÷ 100 | Hesapla |
| % 74 | 1.110 | 1.500 × 74 ÷ 100 | Hesapla |
| % 75 | 1.125 | 1.500 × 75 ÷ 100 | Hesapla |
| % 76 | 1.140 | 1.500 × 76 ÷ 100 | Hesapla |
| % 77 | 1.155 | 1.500 × 77 ÷ 100 | Hesapla |
| % 78 | 1.170 | 1.500 × 78 ÷ 100 | Hesapla |
| % 79 | 1.185 | 1.500 × 79 ÷ 100 | Hesapla |
| % 80 | 1.200 | 1.500 × 80 ÷ 100 | Hesapla |
| % 81 | 1.215 | 1.500 × 81 ÷ 100 | Hesapla |
| % 82 | 1.230 | 1.500 × 82 ÷ 100 | Hesapla |
| % 83 | 1.245 | 1.500 × 83 ÷ 100 | Hesapla |
| % 84 | 1.260 | 1.500 × 84 ÷ 100 | Hesapla |
| % 85 | 1.275 | 1.500 × 85 ÷ 100 | Hesapla |
| % 86 | 1.290 | 1.500 × 86 ÷ 100 | Hesapla |
| % 87 | 1.305 | 1.500 × 87 ÷ 100 | Hesapla |
| % 88 | 1.320 | 1.500 × 88 ÷ 100 | Hesapla |
| % 89 | 1.335 | 1.500 × 89 ÷ 100 | Hesapla |
| % 90 | 1.350 | 1.500 × 90 ÷ 100 | Hesapla |
| % 91 | 1.365 | 1.500 × 91 ÷ 100 | Hesapla |
| % 92 | 1.380 | 1.500 × 92 ÷ 100 | Hesapla |
| % 93 | 1.395 | 1.500 × 93 ÷ 100 | Hesapla |
| % 94 | 1.410 | 1.500 × 94 ÷ 100 | Hesapla |
| % 95 | 1.425 | 1.500 × 95 ÷ 100 | Hesapla |
| % 96 | 1.440 | 1.500 × 96 ÷ 100 | Hesapla |
| % 97 | 1.455 | 1.500 × 97 ÷ 100 | Hesapla |
| % 98 | 1.470 | 1.500 × 98 ÷ 100 | Hesapla |
| % 99 | 1.485 | 1.500 × 99 ÷ 100 | Hesapla |
| % 100 | 1.500 | 1.500 × 100 ÷ 100 | Hesapla |
1.500 lira'ün yüzde 25'i bulmak için temel yüzde formülü uygulanır. Bin beş yüz sayısının yüzde 25'si, bu sayıyı 25 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde karşımıza 375 çıkar.
Günlük hayatta bu tür hesaplamalar oldukça sık karşımıza çıkar. Örneğin bir ürünün fiyatı 1.500 lira lira ise ve yüzde 25 indirim uygulanıyorsa, indirim miktarı 375 lira olur. Benzer şekilde bir banka hesabında 1.500 lira birimlik bakiyeye yüzde 25 faiz uygulandığında kazanç yine 375 olacaktır.
Matematiksel gösterimle: 1.500 sayısının %25'si. Türkçe okunuşuyla: "bin beş yüz" sayısının yüzde "25"'si. Her iki ifade de aynı hesaplamanın farklı anlatımıdır ve sonuç değişmez: 375.
Yüzde hesaplarında dikkat edilmesi gereken temel nokta, çarpma işlemini 100'e bölmeden önce doğru sırayla yapmaktır. Formülü tersine de kullanabilirsiniz: bir sayının belirli bir yüzdesinin ne olduğunu değil, bir sonucun toplam içindeki yüzdesini bulmak için sonucu toplam sayıya bölüp 100 ile çarpmanız yeterlidir.