| Yüzde (%) | Sonuç | İşlem | Link |
|---|---|---|---|
| % 1 | 20 | 2.000 × 1 ÷ 100 | Hesapla |
| % 2 | 40 | 2.000 × 2 ÷ 100 | Hesapla |
| % 3 | 60 | 2.000 × 3 ÷ 100 | Hesapla |
| % 4 | 80 | 2.000 × 4 ÷ 100 | Hesapla |
| % 5 | 100 | 2.000 × 5 ÷ 100 | Hesapla |
| % 6 | 120 | 2.000 × 6 ÷ 100 | Hesapla |
| % 7 | 140 | 2.000 × 7 ÷ 100 | Hesapla |
| % 8 | 160 | 2.000 × 8 ÷ 100 | Hesapla |
| % 9 | 180 | 2.000 × 9 ÷ 100 | Hesapla |
| % 10 | 200 | 2.000 × 10 ÷ 100 | Hesapla |
| % 11 | 220 | 2.000 × 11 ÷ 100 | Hesapla |
| % 12 | 240 | 2.000 × 12 ÷ 100 | Hesapla |
| % 13 | 260 | 2.000 × 13 ÷ 100 | Hesapla |
| % 14 | 280 | 2.000 × 14 ÷ 100 | Hesapla |
| % 15 | 300 | 2.000 × 15 ÷ 100 | Hesapla |
| % 16 | 320 | 2.000 × 16 ÷ 100 | Hesapla |
| % 17 | 340 | 2.000 × 17 ÷ 100 | Hesapla |
| % 18 | 360 | 2.000 × 18 ÷ 100 | Hesapla |
| % 19 | 380 | 2.000 × 19 ÷ 100 | Hesapla |
| % 20 | 400 | 2.000 × 20 ÷ 100 | Hesapla |
| % 21 | 420 | 2.000 × 21 ÷ 100 | Hesapla |
| % 22 | 440 | 2.000 × 22 ÷ 100 | Hesapla |
| % 23 | 460 | 2.000 × 23 ÷ 100 | Hesapla |
| % 24 | 480 | 2.000 × 24 ÷ 100 | Hesapla |
| % 25 | 500 | 2.000 × 25 ÷ 100 | Hesapla |
| % 26 | 520 | 2.000 × 26 ÷ 100 | Hesapla |
| % 27 | 540 | 2.000 × 27 ÷ 100 | Hesapla |
| % 28 | 560 | 2.000 × 28 ÷ 100 | Hesapla |
| % 29 | 580 | 2.000 × 29 ÷ 100 | Hesapla |
| % 30 | 600 | 2.000 × 30 ÷ 100 | Hesapla |
| % 31 | 620 | 2.000 × 31 ÷ 100 | Hesapla |
| % 32 | 640 | 2.000 × 32 ÷ 100 | Hesapla |
| % 33 | 660 | 2.000 × 33 ÷ 100 | Hesapla |
| % 34 | 680 | 2.000 × 34 ÷ 100 | Hesapla |
| % 35 | 700 | 2.000 × 35 ÷ 100 | Hesapla |
| % 36 | 720 | 2.000 × 36 ÷ 100 | Hesapla |
| % 37 | 740 | 2.000 × 37 ÷ 100 | Hesapla |
| % 38 | 760 | 2.000 × 38 ÷ 100 | Hesapla |
| % 39 | 780 | 2.000 × 39 ÷ 100 | Hesapla |
| % 40 | 800 | 2.000 × 40 ÷ 100 | Hesapla |
| % 41 | 820 | 2.000 × 41 ÷ 100 | Hesapla |
| % 42 | 840 | 2.000 × 42 ÷ 100 | Hesapla |
| % 43 | 860 | 2.000 × 43 ÷ 100 | Hesapla |
| % 44 | 880 | 2.000 × 44 ÷ 100 | Hesapla |
| % 45 | 900 | 2.000 × 45 ÷ 100 | Hesapla |
| % 46 | 920 | 2.000 × 46 ÷ 100 | Hesapla |
| % 47 | 940 | 2.000 × 47 ÷ 100 | Hesapla |
| % 48 | 960 | 2.000 × 48 ÷ 100 | Hesapla |
| % 49 | 980 | 2.000 × 49 ÷ 100 | Hesapla |
| % 50 | 1.000 | 2.000 × 50 ÷ 100 | Hesapla |
| % 51 | 1.020 | 2.000 × 51 ÷ 100 | Hesapla |
| % 52 | 1.040 | 2.000 × 52 ÷ 100 | Hesapla |
| % 53 | 1.060 | 2.000 × 53 ÷ 100 | Hesapla |
| % 54 | 1.080 | 2.000 × 54 ÷ 100 | Hesapla |
| % 55 | 1.100 | 2.000 × 55 ÷ 100 | Hesapla |
| % 56 | 1.120 | 2.000 × 56 ÷ 100 | Hesapla |
| % 57 | 1.140 | 2.000 × 57 ÷ 100 | Hesapla |
| % 58 | 1.160 | 2.000 × 58 ÷ 100 | Hesapla |
| % 59 | 1.180 | 2.000 × 59 ÷ 100 | Hesapla |
| % 60 | 1.200 | 2.000 × 60 ÷ 100 | Hesapla |
| % 61 | 1.220 | 2.000 × 61 ÷ 100 | Hesapla |
| % 62 | 1.240 | 2.000 × 62 ÷ 100 | Hesapla |
| % 63 | 1.260 | 2.000 × 63 ÷ 100 | Hesapla |
| % 64 | 1.280 | 2.000 × 64 ÷ 100 | Hesapla |
| % 65 | 1.300 | 2.000 × 65 ÷ 100 | Hesapla |
| % 66 | 1.320 | 2.000 × 66 ÷ 100 | Hesapla |
| % 67 | 1.340 | 2.000 × 67 ÷ 100 | Hesapla |
| % 68 | 1.360 | 2.000 × 68 ÷ 100 | Hesapla |
| % 69 | 1.380 | 2.000 × 69 ÷ 100 | Hesapla |
| % 70 | 1.400 | 2.000 × 70 ÷ 100 | Hesapla |
| % 71 | 1.420 | 2.000 × 71 ÷ 100 | Hesapla |
| % 72 | 1.440 | 2.000 × 72 ÷ 100 | Hesapla |
| % 73 | 1.460 | 2.000 × 73 ÷ 100 | Hesapla |
| % 74 | 1.480 | 2.000 × 74 ÷ 100 | Hesapla |
| % 75 | 1.500 | 2.000 × 75 ÷ 100 | Hesapla |
| % 76 | 1.520 | 2.000 × 76 ÷ 100 | Hesapla |
| % 77 | 1.540 | 2.000 × 77 ÷ 100 | Hesapla |
| % 78 | 1.560 | 2.000 × 78 ÷ 100 | Hesapla |
| % 79 | 1.580 | 2.000 × 79 ÷ 100 | Hesapla |
| % 80 | 1.600 | 2.000 × 80 ÷ 100 | Hesapla |
| % 81 | 1.620 | 2.000 × 81 ÷ 100 | Hesapla |
| % 82 | 1.640 | 2.000 × 82 ÷ 100 | Hesapla |
| % 83 | 1.660 | 2.000 × 83 ÷ 100 | Hesapla |
| % 84 | 1.680 | 2.000 × 84 ÷ 100 | Hesapla |
| % 85 | 1.700 | 2.000 × 85 ÷ 100 | Hesapla |
| % 86 | 1.720 | 2.000 × 86 ÷ 100 | Hesapla |
| % 87 | 1.740 | 2.000 × 87 ÷ 100 | Hesapla |
| % 88 | 1.760 | 2.000 × 88 ÷ 100 | Hesapla |
| % 89 | 1.780 | 2.000 × 89 ÷ 100 | Hesapla |
| % 90 | 1.800 | 2.000 × 90 ÷ 100 | Hesapla |
| % 91 | 1.820 | 2.000 × 91 ÷ 100 | Hesapla |
| % 92 | 1.840 | 2.000 × 92 ÷ 100 | Hesapla |
| % 93 | 1.860 | 2.000 × 93 ÷ 100 | Hesapla |
| % 94 | 1.880 | 2.000 × 94 ÷ 100 | Hesapla |
| % 95 | 1.900 | 2.000 × 95 ÷ 100 | Hesapla |
| % 96 | 1.920 | 2.000 × 96 ÷ 100 | Hesapla |
| % 97 | 1.940 | 2.000 × 97 ÷ 100 | Hesapla |
| % 98 | 1.960 | 2.000 × 98 ÷ 100 | Hesapla |
| % 99 | 1.980 | 2.000 × 99 ÷ 100 | Hesapla |
| % 100 | 2.000 | 2.000 × 100 ÷ 100 | Hesapla |
2.000 lira'ün yüzde 1,5'i bulmak için temel yüzde formülü uygulanır. Iki bin sayısının yüzde 1,5'si, bu sayıyı 1,5 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde karşımıza 30 çıkar.
Günlük hayatta bu tür hesaplamalar oldukça sık karşımıza çıkar. Örneğin bir ürünün fiyatı 2.000 lira lira ise ve yüzde 1,5 indirim uygulanıyorsa, indirim miktarı 30 lira olur. Benzer şekilde bir banka hesabında 2.000 lira birimlik bakiyeye yüzde 1,5 faiz uygulandığında kazanç yine 30 olacaktır.
Matematiksel gösterimle: 2.000 sayısının %1,5'si. Türkçe okunuşuyla: "iki bin" sayısının yüzde "1,5"'si. Her iki ifade de aynı hesaplamanın farklı anlatımıdır ve sonuç değişmez: 30.
Yüzde hesaplarında dikkat edilmesi gereken temel nokta, çarpma işlemini 100'e bölmeden önce doğru sırayla yapmaktır. Formülü tersine de kullanabilirsiniz: bir sayının belirli bir yüzdesinin ne olduğunu değil, bir sonucun toplam içindeki yüzdesini bulmak için sonucu toplam sayıya bölüp 100 ile çarpmanız yeterlidir.